大气净化系列(tpx-85)、防雾自洁系列(tpx-hp、hpc)、高效除味系列(tpx-hl)、抗菌防霉系列(tpx-hlsp)、弱光净化系列(tpx-sp)、日常快消系列(50ml、200ml喷剂)六大产品系列。
与市场上传统的光触媒(国内也称光催化剂)不同,布罗斯卡®光触媒产品不含香料、不含有机黏合剂,与物体表面的结合,依靠的是分子间的引力、原子间的结合、表面的凹凸。
布罗斯卡®光触媒产品可针对室内外或喷涂表面,提供增粘剂pta-85、防渗剂pta-fj,确保产品的有效性、持久性。
布罗斯卡®光触媒产品是采用日本佐賀县陶业技术中心在一之瀬弘道博士发明的多项专利技术和工艺生产。
经日本食品分析中心的《急性経口毒性試験》、《皮膚一次刺激試験》、《致突变性试验》结果表明,产品对人体安全无毒。
产品名称 | sagan coat(布罗斯卡)光触媒涂膜剂 tpx-85 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光触媒等的种类 | 二氧化钛 |
![]() |
|||||
光触媒等加工物 | 【自洁净】瓷砖.玻璃.丙烯膜.聚氨酯 【空气净化(nox)】玻璃 | ||||||
光触媒等效果 | 自洁净效果 | 测定方法:依照jis r1703-1、jis r1703-2试验发 | |||||
瓷砖表面 | 接触角界限 * 1 | 5°以下 | 污染冲洗性能的基准 | ||||
分解活性指数 * 1 | 21.7 | 污染分解性能的基准 | |||||
玻璃表面 | 接触角界限 * 1 | 7.3° | 污染冲洗性的能基准 | ||||
分解活性指数 * 1 | 15.7 | 污染分解性能的基准 | |||||
丙烯膜表面 | 接触角界限 * 1 | 6.6° | 污染冲洗性能的基准 | ||||
分解活性指数 * 1 | 14.9 | 污染分解性能的基准 | |||||
聚氨酯表面 | 接触角界限 * 1 | 13.4° | 污染冲洗性能的基准 | ||||
分解活性指数 * 1 | 12.8 | 污染分解性能的基准 | |||||
空气净化效果 | 测定方法:依照jis r1701-1试验法 | ||||||
玻璃表面 | 氮氧化物除去量 * 2 | 0.84 μmol | 氮氧化物除去性能的基准 | ||||
使用场所 | 室外 | ||||||
安全性 | 急性口服毒性,原发性皮肤刺激,致突变性试验,确认符合光触媒工业会的安全基准 | ||||||
使用注意点 | 表面上附着过量污染物时、达不到充分的自洁净效果,建议定期清扫。 实际环境等的除去量,依据施工面积和紫外线的强度不同而异。 |
产品名称 | sagan coat(布罗斯)光触媒涂膜剂 tpx-hp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光触媒等的种类 | 二氧化钛 |
![]() |
|||||
光触媒等加工物 | 【自洁净】玻璃 | ||||||
光触媒等加工物 | 自洁净效果 | 测定方法:依照jis r1703-1、jis r1703-2实验法 | |||||
玻璃表面 | 接触角界限 * 1 | 5°以下 | 污染冲洗性能的基准 | ||||
分解活性指数 * 1 | 6.5 | 污染分解性能的基准 | |||||
使用场所 | 室外 | ||||||
安全性 | 急性口服毒性,原发性皮肤刺激,致突变性试验,确认符合光触媒工业会的安全基准 | ||||||
使用注意点 | 表面上附着过量污染物时、达不到充分的自洁效果,建议定期清扫。 |
产品名称 | sagan coat(布罗斯卡)光触媒涂膜剂 tpx-hl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光触媒等的种类 | 二氧化钛 |
![]() |
||||||
光触媒等加工物 | 【抗菌】瓷砖.纤维 【空气净化】玻璃.纤维.瓷砖 | |||||||
光触媒等效果 | 抗菌效果 | 测定方法:依照jis r 1702玻璃粘合(接触)法 | ||||||
瓷砖 |
抗菌效果 及实验条件 * 3 |
大肠菌 | 抗菌活性值 2.9 | 光照效果2.3 | ||||
金黄色葡萄菌 | 抗菌活性值4.0 | 光照效果3.3 | ||||||
实验条件 |
紫外线强度0.1mw/cm2 (次条件相当于中午,窗口内侧距离1.5m的室内光照)早晨,傍晚窗口处光照 |
|||||||
纤维 |
抗菌效果 及实验条件 * 3 |
金黄色葡萄菌 | 抑菌活性值2.0 | 光照效果1.0 | ||||
肺炎杆菌 | 抑菌活性值3.3 | 光照效果2.1 | ||||||
实验条件 |
紫外线强度0.1mw/cm2 (次条件相当于中午,窗口内侧距离1.5m的室内光照)早晨,傍晚窗口处光照 |
|||||||
空气净化效果 | 测定方法:依照jis r1701-3 实验法 | |||||||
玻璃 | 甲苯除去量 *4 | 0.8μmol/h | 室内溶剂1m3换算成1m2使用本制品可期待在中午,室内空气中甲苯含量下降46% | |||||
测定方法:依照jis r1701-2实验法 | ||||||||
纤维 | 乙醛除去量*5 | 6.7μmol/h | 室内溶剂1m3换算成1m2使用本制品可在期待中午室内空气中乙醛含量下降79% | |||||
测定方法:依照jis r1701-4实验法 | ||||||||
瓷砖 | 乙醛除去量*6 | 1.43μmol/h | 室内溶剂1m3换算成1m2使用本制品可在期待中午室内空气中乙醛含量下降45% | |||||
使用场所 |
抗菌:(瓷砖)中午太阳光照射到的窗口。(纤维)中午,能照射到太阳的窗口内侧,距离1.5m室内处。
太阳光照射不到的场所,不能期待得到充分的抗菌效果 空气净化:太阳光照射到室内的住宅.建筑物。 |
|||||||
安全性 | 急性口服毒性,原发性皮肤刺激,致突变性试验,确认符合光触媒工业会的安全基准。 | |||||||
使用注意点 | 表面上附着过量污染物时、达不到充分的自洁净效果,建议定期清扫。 |